Please add some widget in Offcanvs Sidebar
call us
+98۹۱۳۱۱۹۰۶۷۴Email:
info@fuladbraba.comAddress of the company in Iran-Isfahan:
Mahmoud Abad Industrial Town - West 26th St. - Baraba Stone Machinery Purchase ConsultingCorner type | Thickness(mm) | Length(m) | Unit | Price |
Corner size 3 | 2.5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 4 | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 4 | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 4 | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 5 | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 5 | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 5 | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 6 | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 6 | 6 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 7 | 7 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 8 | 8 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 10 | 10 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 12 | 12 | 6 | Kilogram | Call |
Corner size 15 | 15 | 12 | Kilogram | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Weight (kg) | Price |
Corner 40*40 Arian Foolad | 3 | 6 | 11 | Call |
Corner 40*40 Arian Foolad | 4 | 6 | 15 | Call |
Corner 50*50 Arian Foolad | 4 | 6 | 18 | Call |
Corner 50*50 Arian Foolad | 5 | 6 | 23 | Call |
Corner 60*60 Arian Foolad | 5 | 6 | 27 | Call |
Corner 60*60 Arian Foolad | 6 | 6 | 33 | Call |
Corner 70*70 Arian Foolad | 7 | 6 | 44 | Call |
Corner 80*80 Arian Foolad | 8 | 6 | 58 | Call |
Corner 100*100 Arian Foolad | 10 | 6 | 88 | Call |
Corner 120*120 Arian Foolad | 12 | 6 | 128 | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Weight (kg) | Price |
Corner 25*25 Sepehr Iranian | 3 | 6 | 5.5 | Call |
Corner 25*25 Sepehr Iranian | 4 | 6 | 6.5 | Call |
Corner 30*30 Sepehr Iranian | 4 | 6 | 5.8 | Call |
Corner 30*30 Sepehr Iranian | 5 | 6 | 6.8 | Call |
Corner 30*30 Sepehr Iranian | 5 | 6 | 8 | Call |
Corner 40*40 Sepehr Iranian | 6 | 6 | 7.8 | Call |
Corner 40*40 Sepehr Iranian | 7 | 6 | 9.5 | Call |
Corner 40*40 Sepehr Iranian | 8 | 6 | 10.5 | Call |
Corner 40*40 Sepehr Iranian | 10 | 6 | 14 | Call |
Corner 50*50 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 12 | Call |
Corner 50*50 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 15 | Call |
Corner 50*50 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 18 | Call |
Corner 50*50 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 22 | Call |
Corner 60*60 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 23 | Call |
Corner 60*60 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 27 | Call |
Corner 60*60 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 32 | Call |
Corner 80*80 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 51 | Call |
Corner 80*80 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 58 | Call |
Corner 100*100Sepehr Iranian | 12 | 6 | 73 | Call |
Corner 100*100Sepehr Iranian | 12 | 6 | 86 | Call |
Corner 120*120 Sepehr Iranian | 12 | 6 | 125 | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Unit | Price |
Corner 30*30 Nab Tabriz | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40*40 Nab Tabriz | 2/5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40*40 Nab Tabriz | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40*40 Nab Tabriz | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40*40 Nab Tabriz | 4 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 45*45 Nab Tabriz | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 45*45 Nab Tabriz | 3 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 45*45 Nab Tabriz | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 45*45 Nab Tabriz | 4 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 45*45 Nab Tabriz | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 45*45 Nab Tabriz | 5 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 50*50 Sepehr Iranian | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 50*50 Sepehr Iranian | 3 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 50*50 Tabriz Pure | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 50*50 Tabriz Pure | 4 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 50*50 Tabriz Pure | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 50*50 Tabriz Pure | 5 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 60*60 Nab Tabriz | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 60*60 Nab Tabriz | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 60*60 Nab Tabriz | 4 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 60*60 Nab Tabriz | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 60*60 Nab Tabriz | 5 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 60*60 Nab Tabriz | 6 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 60*60 Nab Tabriz | 6 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 63*63 Nab Tabriz | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 63*63 Nab Tabriz | 5 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 63*63 Nab Tabriz | 6 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 63*63 Nab Tabriz | 6 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 70*70 Nab Tabriz | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 70*70 Nab Tabriz | 4 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 70*70 Nab Tabriz | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 70*70 Nab Tabriz | 5 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 70*70 Nab Tabriz | 6 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 70*70 Nab Tabriz | 6 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 70*70 Nab Tabriz | 7 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 70*70 Nab Tabriz | 7 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 75*75 Nab Tabriz | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 75*75 Nab Tabriz | 5 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 75*75 Nab Tabriz | 6 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 75*75 Nab Tabriz | 6 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 80*80 Nab Tabriz | 6 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 80*80 Nab Tabriz | 6 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 80*80 Nab Tabriz | 7 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 80*80 Nab Tabriz | 7 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 80*80 Nab Tabriz | 8 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 80*80 Nab Tabriz | 8 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 90*90 Nab Tabriz | 7 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 90*90 Nab Tabriz | 7 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 90*90 Nab Tabriz | 8 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 90*90 Nab Tabriz | 8 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 100*100 Nab Tabriz | 7 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 100*100 Nab Tabriz | 7 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 100*100 Nab Tabriz | 8 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 100*100 Nab Tabriz | 8 | 12 | Kilogram | Call |
Corner 100*100 Nab Tabriz | 10 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 100*100 Nab Tabriz | 10 | 12 | Kilogram | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Unit | Price |
Corner 40 Javid Bonab Style | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40 Javid Bonab | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40 Javid Bonab Style | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40 Javid Bonab | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 50 Javid Bonab Style | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner of 50 Javid Bonab | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 50 Javid Bonab Style | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner of 50 Javid Bonab | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 50 Javid Bonab Style | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner of 50 Javid Bonab | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner of 60 Javid Bonab | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner of 60 Javid Bonab | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner of 60 Javid Bonab | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Weight (kg) | Price |
Corner 2.5 Nesta | 2.5 | 6 | 6.2 | Call |
Corner of 3 Nesta | 2.5 | 6 | 6.5 | Call |
Corner of 3 Nesta | 2.5 | 6 | 7 | Call |
Corner 4 Nesta | 2 | 6 | Under 8 | Call |
Corner 4 Nesta | 2 | 6 | 8.5 | Call |
Corner 4 Nesta | 2 | 6 | 9 | Call |
Corner 4 Nesta | 3.5 | 6 | 9.7 | Call |
Corner 4 Nesta | 3 | 6 | 10.5 | Call |
Corner of 5 Nesta | 2.5 | 6 | 12.5 | Call |
Corner of 5 Nesta | 3 | 6 | 14 | Call |
Corner of 5 Nesta | 4 | 6 | 18 | Call |
Corner of 8 Nesta | 8 | 6 | 57 | Call |
Corner of 10 Nesta | 10 | 6 | 88 | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Weight (kg) | Price |
25*25 flowered corner | 2.5 | 6 | 6.7 | Call |
30*30 Blooming Corner | 3 | 6 | 8 | Call |
35*35 flowered corner | 2.5 | 6 | 9 | Call |
35*35 flowered corner | 3.5 | 6 | 12 | Call |
40*40 blossomed corner | 3 | 6 | 10.5 | Call |
40*40 blossomed corner | 3.5 | 6 | 12 | Call |
40*40 blossomed corner | 4 | 6 | 14 | Call |
45*45 angled | 3 | 6 | 12 | Call |
50*50 blossomed corner | 3 | 6 | 17 | Call |
Corner 50*50 bloom | 4 | 6 | 22 | Call |
Corner 50*50 bloom | 5 | 6 | 27 | Call |
Corner 60*60 bloom | 5 | 6 | 32 | Call |
Corner 60*60 bloom | 6 | 6 | 22 | Call |
Corner 70*70 bloom | 7 | 6 | 42 | Call |
Corner 80*80 bloom | 7 | 6 | 50 | Call |
Corner 80*80 bloom | 8 | 6 | 56 | Call |
Corner 100*100 bloomed | 10 | 6 | 80 | Call |
Corner 80*80 bloom | 7 | 6 | 50 | Call |
Corner 80*80 bloom | 8 | 6 | 56 | Call |
Corner 100*100 bloomed | 9 | 6 | 80 | Call |
Corner 100*100 bloomed | 10 | 6 | 90 | Call |
Corner 120*120 Blooming | 12 | 6 | 125 | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Unit | Price |
Corner 30*30 Zohorian | 2.5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 30*30 Zohorian | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 30*30 Zohorian | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40*40 Zohorian | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 40*40 Zohorian | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 50*50 Zohorian | 3 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 50*50 Zohorian | 4 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 60*60 Zohorian | 5 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 80*80 Zohorian | 7 | 6 | Kilogram | Call |
Corner 100*100 Zohorian | 10 | 6 | Kilogram | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Weight (kg) | Price |
Spiral corner 25*25 (foothill) | 2 | 6 | 5.5 | Call |
Spiral 30*30 corner (foothill) | 2 | 6 | 6.5 | Call |
Spiral 30*30 corner (foothill) | 3 | 6 | 8.5 | Call |
Spiral 40*40 corner (foothill) | 2 | 6 | 9 | Call |
Spiral 40*40 corner (foothill) | 2 | 6 | 8.5 | Call |
Spiral 40*40 corner (foothill) | 3 | 6 | 12 | Call |
Spiral 40*40 corner (foothill) | 4 | 6 | 15 | Call |
Corner type | Thickness(mm) | Length(m) | Weight (kg) | Price |
Corner 60*60 Nasr Azerbaijan | 6 | 6 | 33 | Call |
Corner 60*60 Nasr Azerbaijan | 5 | 6 | 28 | Call |
Corner 60*60 Nasr Azerbaijan | 4 | 6 | 22 | Call |
Corner 70*70 Nasr Azerbaijan | 7 | 6 | 44 | Call |
Corner 70*70 Nasr Azerbaijan | 6 | 6 | 47 | Call |
Corner 70*70 Nasr Azerbaijan | 5 | 6 | 31 | Call |
Corner 70*70 Nasr Azerbaijan | 4 | 6 | 25 | Call |
Corner 80*80 Nasr Azerbaijan | 8 | 6 | 58 | Call |
Corner 80*80 Nasr Azerbaijan | 7 | 6 | 50 | Call |
Corner 80*80 Nasr Azerbaijan | 6 | 6 | 43 | Call |
Corner 100*100 Nasr Azerbaijan | 10 | 6 | 90 | Call |
Corner 100*100 Nasr Azerbaijan | 8 | 6 | 72 | Call |
Corner 100*100 Nasr Azerbaijan | 6 | 6 | 55 | Call |
Corner 60*60 Nasr Azerbaijan | 6 | 6 | 66 | Call |
Corner 60*60 Nasr Azerbaijan | 5 | 6 | 56 | Call |
Corner 60*60 Nasr Azerbaijan | 4 | 6 | 44 | Call |
Corner 70*70 Nasr Azerbaijan | 7 | 6 | 88 | Call |
Corner 70*70 Nasr Azerbaijan | 6 | 6 | 74 | Call |
Corner 70*70 Nasr Azerbaijan | 5 | 6 | 62 | Call |
Corner 70*70 Nasr Azerbaijan | 4 | 6 | 50 | Call |
Corner 80*80 Nasr Azerbaijan | 8 | 6 | 116 | Call |
Corner 80*80 Nasr Azerbaijan | 7 | 6 | 100 | Call |
Corner 80*80 Nasr Azerbaijan | 6 | 6 | 86 | Call |
Corner 100*100 Nasr Azerbaijan | 10 | 6 | 180 | Call |
Corner 100*100 Nasr Azerbaijan | 8 | 6 | 144 | Call |
Corner 100*100 Nasr Azerbaijan | 6 | 6 | 110 | Call |
Gutter type | Length(m) | Weight (kg) | Unit | Price |
Gutter 6, Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 24 | Kilogram | Call |
Gutter 6, Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 28 | Kilogram | Call |
Gutter 8 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 28 | Kilogram | Call |
Gutter 8 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 40 | Kilogram | Call |
Gutter 10 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 38 | Kilogram | Call |
Gutter 10 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 50 | Kilogram | Call |
Gutter 12 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 48 | Kilogram | Call |
Gutter 14, Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 65 | Kilogram | Call |
Gutter 16, Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 80 | Kilogram | Call |
Gutter 18, Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 200 | Kilogram | Call |
Gutter 20 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 350 | Kilogram | Call |
Gutter 8 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 102 | Kilogram | Call |
Gutter 10 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 127 | Kilogram | Call |
Gutter 12 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 160 | Kilogram | Call |
Gutter 14, Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 190 | Kilogram | Call |
Gutter 16, Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 225 | Kilogram | Call |
Gutter 18, Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 270 | Kilogram | Call |
Gutter 20 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 310 | Kilogram | Call |
Gutter 22 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 350 | Kilogram | Call |
Gutter 24 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 350 | Kilogram | Call |
Gutter 26 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 350 | Kilogram | Call |
Gutter 28 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 350 | Kilogram | Call |
Gutter 30 Isfahan Bazaar | 12 meters, equal to the weight of Europe | 350 | Kilogram | Call |
Gutter type | Length(m) | Weight | Unit | Price |
Ultralight 6-foot gutter | 6 | 19 | Kilogram | Call |
6 styles of gutters | 6 | 24 | Kilogram | Call |
Heavy 6 gutter | 6 | 28 | Kilogram | Call |
Ultralight 8-foot gutter | 6 | 24 | Kilogram | Call |
8 styles of gutters | 6 | 29 | Kilogram | Call |
Heavy 8 gutter | 6 | 40 | Kilogram | Call |
Ultralight 10 gutter | 6 | 35 | Kilogram | Call |
10 styles of gutters | 6 | 38 | Kilogram | Call |
Heavy 10 gutter | 6 | 48 | Kilogram | Call |
12 styles of gutters | 6 | 52 | Kilogram | Call |
Heavy 12 gutter | 6 | 65 | Kilogram | Call |
Heavy 14 gutter | 6 | 75 | Kilogram | Call |
Heavy 14 gutter | 12 | 150 | Kilogram | Call |
Heavy 16 gutter | 6 | 85 | Kilogram | Call |
Heavy 16 gutter | 12 | 170 | Kilogram | Call |
Heavy 18 gutter | 12 | 200 | Kilogram | Call |
Heavy 20 gutter | 12 | 300 | Kilogram | Call |
Gutter type | Length(m) | Weight | Unit | Price |
Gutter 8 Nasr Azerbaijan | 6 meters light | 25 | Kilogram | Call |
Gutter 8 Nasr Azerbaijan | 6 meters heavy | 27 | Kilogram | Call |
10 Nasr Azerbaijan gutter | 6 meters light | 35 | Kilogram | Call |
10 Nasr Azerbaijan gutter | 6 meters heavy | 47 | Kilogram | Call |
12 Nasr gutters in Azerbaijan | 6 meters light | 50 | Kilogram | Call |
12 Nasr gutters in Azerbaijan | 6 meters heavy | 60 | Kilogram | Call |
Gutter 8 Nasr Azerbaijan | 12 meters light | 50 | Kilogram | Call |
Gutter 8 Nasr Azerbaijan | 12 meters heavy | 62 | Kilogram | Call |
10 Nasr Azerbaijan gutter | 12 meters light | 70 | Kilogram | Call |
10 Nasr Azerbaijan gutter | 12 meters heavy | 94 | Kilogram | Call |
12 Nasr gutters in Azerbaijan | 12 meters light | 100 | Kilogram | Call |
12 Nasr gutters in Azerbaijan | 12 meters heavy | 125 | Kilogram | Call |
Gutter type | Length(m) | Weight | Unit | Price |
8-split gutter | 6 | 40 | Kilogram | Call |
8-split gutter | 12 | 80 | Kilogram | Call |
10-flowered gutter | 6 | 50 | Kilogram | Call |
10-flowered gutter | 12 | 100 | Kilogram | Call |
12-flowered gutter | 6 | 60 | Kilogram | Call |
12-flowered gutter | 12 | 120 | Kilogram | Call |
14-flowered gutter | 6 | 75 | Kilogram | Call |
14-flowered gutter | 12 | 150 | Kilogram | Call |
16-inch gutter | 6 | 85 | Kilogram | Call |
16-inch gutter | 12 | 170 | Kilogram | Call |
6-split gutter | 6 | 30 | Kilogram | Call |
6-split gutter | 12 | 60 | Kilogram | Call |
6.5 flared gutter | 6 | 35 | Kilogram | Call |
8-split gutter | 6 | 41 | Kilogram | Call |
8-split gutter | 12 | 80 | Kilogram | Call |
10-flowered gutter | 6 | 50 | Kilogram | Call |
10-flowered gutter | 12 | 100 | Kilogram | Call |
Gutter 8 – European Bloom | 6 | 52 | Kilogram | Call |
Gutter 8 – European Bloom | 12 | 102 | Kilogram | Call |
Gutter 10 – European Bloom | 6 | 62 | Kilogram | Call |
Gutter 10 – European Bloom | 12 | 124 | Kilogram | Call |
Gutter 12 – European Bloom | 6 | 80 | Kilogram | Call |
Gutter 12 – European Bloom | 12 | 160 | Kilogram | Call |
Gutter 14 – European Bloom | 6 | 100 | Kilogram | Call |
Gutter 14 – European Bloom | 12 | 200 | Kilogram | Call |
Gutter 16 – European Bloom | 6 | 112 | Kilogram | Call |
Gutter 16 – European Bloom | 12 | 224 | Kilogram | Call |
Experience secure, convenient and fast purchase of hardware with us .
Our address is Iran-Isfahan
Mahmood Abad Industrial Town - West 26th St. - Baraba Machineryworking hours
Saturday - Thursday: 8:00 - 15:00 Friday: Closed