Please add some widget in Offcanvs Sidebar
call us
+98۹۱۳۱۱۹۰۶۷۴Email:
info@fuladbraba.comAddress of the company in Iran-Isfahan:
Mahmoud Abad Industrial Town - West 26th St. - Baraba Stone Machinery Purchase Consulting
Profile type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight of each 6-meter branch (kg) | Weight of each 12-meter branch (kg) | Price |
Column can 140*140 Kalup | 3 | 6 and 12 | 78 | 156 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 3.5 | 6 and 12 | 96 | 192 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 4 | 6 and 12 | 108 | 216 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 6 | 6 and 12 | 156 | 312 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 8 | 6 and 12 | 192 | 384 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 10 | 6 and 12 | 234 | 468 | Call |
Column can 180*180 Kalup | 6 | 6 and 12 | 198 | 396 | Call |
Column can 180*180 Kalup | 8 | 6 and 12 | 258 | 516 | Call |
Column can 180*180 Kalup | 10 | 6 and 12 | 324 | 648 | Call |
Column can 200*200 Kalup | 4 | 6 and 12 | 150 | 300 | Call |
Column can 200*200 Kalup | 6 | 6 and 12 | 222 | 444 | Call |
Column can 200*200 Kalup | 8 | 6 and 12 | 294 | 588 | Call |
Column can 200*200 Kalup | 10 | 6 and 12 | 360 | 720 | Call |
Column can 100*180 Kalup | 6 | 6 and 12 | 156 | 312 | Call |
Column can 100*180 Kalup | 8 | 6 and 12 | 192 | 384 | Call |
Column can 150*250 Kalup | 6 | 6 and 12 | 222 | 444 | Call |
Column can 150*250 Kalup | 8 | 6 and 12 | 282 | 564 | Call |
Column can 150*250 Kalup | 10 | 6 and 12 | 354 | 708 | Call |
Column can 220*220 Kalup | 6 | 6 and 12 | 240 | 480 | Call |
Column can 220*220 Kalup | 8 | 6 and 12 | 318 | 636 | Call |
Column can 180*260 Kalup | 6 | 6 and 12 | 240 | 480 | Call |
Column can 180*260 Kalup | 8 | 6 and 12 | 318 | 636 | Call |
Column can 300*300 Kalup | 6 | 6 and 12 | 312 | 624 | Call |
Column can 300*300 Kalup | 8 | 6 and 12 | 420 | 840 | Call |
Column can 300*300 Kalup | 10 | 6 and 12 | 522 | 1044 | Call |
Can type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight | Unit | Price |
100*100 can (column) | 3.5 | 12 | 65 | Kilogram | Call |
100*100 can (column) | 4 | 12 | 75 | Kilogram | Call |
100*100 can (column) | 5 | 12 | 94 | Kilogram | Call |
120*120 box (column) | 2.5 | 12 | 112 | Kilogram | Call |
120*120 box (column) | 3 | 12 | 135 | Kilogram | Call |
120*120 box (column) | 3.5 | 12 | 158 | Kilogram | Call |
120*120 box (column) | 4 | 12 | 181 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 2.5 | 12 | 122 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 3 | 12 | 145 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 3.5 | 12 | 171.5 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 3.8 | 12 | 186 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 4 | 12 | 196 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 5 | 12 | 244 | Kilogram | Call |
140*140 box (column) | 5 | 12 | 262 | Kilogram | Call |
140*140 box (column) | 6 | 12 | 314.5 | Kilogram | Call |
140*140 box (column) | 8 | 12 | 419.5 | Kilogram | Call |
140*140 box (column) | 10 | 12 | 524 | Kilogram | Call |
160*160 box (column) | 5 | 12 | 300 | Kilogram | Call |
160*160 box (column) | 6 | 12 | 360 | Kilogram | Call |
160*160 box (column) | 8 | 12 | 480 | Kilogram | Call |
160*160 box (column) | 10 | 12 | 600 | Kilogram | Call |
180*180 can (column) | 5 | 12 | 337 | Kilogram | Call |
180*180 can (column) | 6 | 12 | 404 | Kilogram | Call |
180*180 can (column) | 8 | 12 | 540 | Kilogram | Call |
180*180 can (column) | 10 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
200*200 can (column) | 5 | 12 | 374.5 | Kilogram | Call |
200*200 can (column) | 6 | 12 | 450 | Kilogram | Call |
200*200 can (column) | 8 | 12 | 600 | Kilogram | Call |
200*200 can (column) | 10 | 12 | 749 | Kilogram | Call |
250*250 can (column) | 5 | 12 | 468 | Kilogram | Call |
250*250 can (column) | 6 | 12 | 561.5 | Kilogram | Call |
250*250 can (column) | 8 | 12 | 749 | Kilogram | Call |
250*250 can (column) | 10 | 12 | 936 | Kilogram | Call |
300*300 can (column) | 5 | 12 | 562 | Kilogram | Call |
300*300 can (column) | 6 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
300*300 can (column) | 8 | 12 | 899 | Kilogram | Call |
300*300 can (column) | 10 | 12 | 523 | Kilogram | Call |
Box 160 * 200 (column) | 5 | 12 | 337 | Kilogram | Call |
Box 160 * 200 (column) | 6 | 12 | 404 | Kilogram | Call |
Box 160 * 200 (column) | 8 | 12 | 540 | Kilogram | Call |
Box 160 * 200 (column) | 10 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
Can 160 * 250 (column) | 5 | 12 | 384 | Kilogram | Call |
Can 160 * 250 (column) | 6 | 12 | 360.5 | Kilogram | Call |
Can 160 * 250 (column) | 8 | 12 | 614 | Kilogram | Call |
Can 160 * 250 (column) | 10 | 12 | 767.5 | Kilogram | Call |
Can 180 * 250 (column) | 5 | 12 | 402.5 | Kilogram | Call |
Can 180 * 250 (column) | 6 | 12 | 483 | Kilogram | Call |
Can 180 * 250 (column) | 8 | 12 | 644 | Kilogram | Call |
Can 180 * 250 (column) | 10 | 12 | 505.5 | Kilogram | Call |
200*250 can (column) | 5 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
200*250 can (column) | 6 | 12 | 842.5 | Kilogram | Call |
200*250 can (column) | 8 | 12 | 430.5 | Kilogram | Call |
200*250 can (column) | 10 | 12 | 516.5 | Kilogram | Call |
Can 160 * 300 (column) | 5 | 12 | 689 | Kilogram | Call |
Can 160 * 300 (column) | 6 | 12 | 805 | Kilogram | Call |
Can 160 * 300 (column) | 8 | 12 | 421 | Kilogram | Call |
Can 160 * 300 (column) | 10 | 12 | 561.5 | Kilogram | Call |
200*300 can (column) | 5 | 12 | 749 | Kilogram | Call |
200*300 can (column) | 6 | 12 | 936 | Kilogram | Call |
200*300 can (column) | 8 | 12 | 561.5 | Kilogram | Call |
200*300 can (column) | 10 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
200*400 can (column) | 5 | 12 | 561.5 | Kilogram | Call |
200*400 can (column) | 6 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
200*400 can (column) | 8 | 12 | 898.5 | Kilogram | Call |
200*400 can (column) | 10 | 12 | 1.124 | Kilogram | Call |
Experience secure, convenient and fast purchase of hardware with us .
Our address is Iran-Isfahan
Mahmood Abad Industrial Town - West 26th St. - Baraba Machineryworking hours
Saturday - Thursday: 8:00 - 15:00 Friday: Closed