Please add some widget in Offcanvs Sidebar
call us
+98۹۱۳۱۱۹۰۶۷۴Email:
info@fuladbraba.comAddress of the company in Iran-Isfahan:
Mahmoud Abad Industrial Town - West 26th St. - Baraba Stone Machinery Purchase Consulting
Can type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight | Unit | Price |
20 x 20 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 7.5 | Kilogram | Call |
25 x 25 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 9 | Kilogram | Call |
30*30 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 11 | Kilogram | Call |
40*40 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 14 | Kilogram | Call |
50*50 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 18.5 | Kilogram | Call |
60*60 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 22.5 | Kilogram | Call |
70*70 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 26 | Kilogram | Call |
80*80 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 30 | Kilogram | Call |
90*90 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 33 | Kilogram | Call |
100*100 cans of Mobarakeh steel | 2 | 6 | 37.5 | Kilogram | Call |
10 x 20 steel cans | 2 | 6 | 5.5 | Kilogram | Call |
10 x 25 steel cans | 2 | 6 | 6.5 | Kilogram | Call |
10 x 30 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 7.5 | Kilogram | Call |
20*30 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 9 | Kilogram | Call |
20*40 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 11 | Kilogram | Call |
30*40 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 13 | Kilogram | Call |
30*50 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 14 | Kilogram | Call |
20*60 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 14 | Kilogram | Call |
30*60 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 16.5 | Kilogram | Call |
40*60 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 22.5 | Kilogram | Call |
40*80 Mobarakeh Steel Can | 2 | 6 | 26 | Kilogram | Call |
Can type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight | Unit | Price |
20*20 can | 2.5 | 6 | 9 | Kilogram | Call |
Can 25 * 25 | 2.5 | 6 | 11.5 | Kilogram | Call |
30*30 can | 2.5 | 6 | 13 | Kilogram | Call |
40*40 can | 2.5 | 6 | 18 | Kilogram | Call |
50*50 can | 2.5 | 6 | 23 | Kilogram | Call |
60*60 can | 2.5 | 6 | 28 | Kilogram | Call |
70*70 can | 2.5 | 6 | 32 | Kilogram | Call |
80*80 can | 2.5 | 6 | 37 | Kilogram | Call |
90*90 can | 2.5 | 6 | 42 | Kilogram | Call |
10*20 cans | 2.5 | 6 | 7 | Kilogram | Call |
Can 10 * 25 | 2.5 | 6 | 8 | Kilogram | Call |
Can 10*30 | 2.5 | 6 | 9.5 | Kilogram | Call |
Can 20*30 | 2.5 | 6 | 11.5 | Kilogram | Call |
20*40 can | 2.5 | 6 | 13 | Kilogram | Call |
30*40 can | 2.5 | 6 | 16 | Kilogram | Call |
Can 30 * 50 | 2.5 | 6 | 18 | Kilogram | Call |
Can 20*60 | 2.5 | 6 | 18 | Kilogram | Call |
Can 30 * 60 | 2.5 | 6 | 21 | Kilogram | Call |
Can 40 * 60 | 2.5 | 6 | 23 | Kilogram | Call |
Can 40*80 | 2.5 | 6 | 28 | Kilogram | Call |
40*40 can | 3 | 6 | 22 | Kilogram | Call |
50*50 can | 3 | 6 | 28 | Kilogram | Call |
60*60 can | 3 | 6 | 33.5 | Kilogram | Call |
70*70 can | 3 | 6 | 39 | Kilogram | Call |
80*80 can | 3 | 6 | 45 | Kilogram | Call |
90*90 can | 3 | 6 | 50 | Kilogram | Call |
30*40 can | 3 | 6 | 19.5 | Kilogram | Call |
Can 30 * 60 | 3 | 6 | 25 | Kilogram | Call |
Can 40 * 60 | 3 | 6 | 28 | Kilogram | Call |
Can 40*80 | 3 | 6 | 33.5 | Kilogram | Call |
Can type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight | Unit | Price |
100*100 can (column) | 3.5 | 12 | 65 | Kilogram | Call |
100*100 can (column) | 4 | 12 | 75 | Kilogram | Call |
100*100 can (column) | 5 | 12 | 94 | Kilogram | Call |
120*120 box (column) | 2.5 | 12 | 112 | Kilogram | Call |
120*120 box (column) | 3 | 12 | 135 | Kilogram | Call |
120*120 box (column) | 3.5 | 12 | 158 | Kilogram | Call |
120*120 box (column) | 4 | 12 | 181 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 2.5 | 12 | 122 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 3 | 12 | 145 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 3.5 | 12 | 171.5 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 3.8 | 12 | 186 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 4 | 12 | 196 | Kilogram | Call |
135*135 can (column) | 5 | 12 | 244 | Kilogram | Call |
140*140 box (column) | 5 | 12 | 262 | Kilogram | Call |
140*140 box (column) | 6 | 12 | 314.5 | Kilogram | Call |
140*140 box (column) | 8 | 12 | 419.5 | Kilogram | Call |
140*140 box (column) | 10 | 12 | 524 | Kilogram | Call |
160*160 box (column) | 5 | 12 | 300 | Kilogram | Call |
160*160 box (column) | 6 | 12 | 360 | Kilogram | Call |
160*160 box (column) | 8 | 12 | 480 | Kilogram | Call |
160*160 box (column) | 10 | 12 | 600 | Kilogram | Call |
180*180 can (column) | 5 | 12 | 337 | Kilogram | Call |
180*180 can (column) | 6 | 12 | 404 | Kilogram | Call |
180*180 can (column) | 8 | 12 | 540 | Kilogram | Call |
180*180 can (column) | 10 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
200*200 can (column) | 5 | 12 | 374.5 | Kilogram | Call |
200*200 can (column) | 6 | 12 | 450 | Kilogram | Call |
200*200 can (column) | 8 | 12 | 600 | Kilogram | Call |
200*200 can (column) | 10 | 12 | 749 | Kilogram | Call |
250*250 can (column) | 5 | 12 | 468 | Kilogram | Call |
250*250 can (column) | 6 | 12 | 561.5 | Kilogram | Call |
250*250 can (column) | 8 | 12 | 749 | Kilogram | Call |
250*250 can (column) | 10 | 12 | 936 | Kilogram | Call |
300*300 can (column) | 5 | 12 | 562 | Kilogram | Call |
300*300 can (column) | 6 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
300*300 can (column) | 8 | 12 | 899 | Kilogram | Call |
300*300 can (column) | 10 | 12 | 523 | Kilogram | Call |
Box 160 * 200 (column) | 5 | 12 | 337 | Kilogram | Call |
Box 160 * 200 (column) | 6 | 12 | 404 | Kilogram | Call |
Box 160 * 200 (column) | 8 | 12 | 540 | Kilogram | Call |
Box 160 * 200 (column) | 10 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
Can 160 * 250 (column) | 5 | 12 | 384 | Kilogram | Call |
Can 160 * 250 (column) | 6 | 12 | 360.5 | Kilogram | Call |
Can 160 * 250 (column) | 8 | 12 | 614 | Kilogram | Call |
Can 160 * 250 (column) | 10 | 12 | 767.5 | Kilogram | Call |
Can 180 * 250 (column) | 5 | 12 | 402.5 | Kilogram | Call |
Can 180 * 250 (column) | 6 | 12 | 483 | Kilogram | Call |
Can 180 * 250 (column) | 8 | 12 | 644 | Kilogram | Call |
Can 180 * 250 (column) | 10 | 12 | 505.5 | Kilogram | Call |
200*250 can (column) | 5 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
200*250 can (column) | 6 | 12 | 842.5 | Kilogram | Call |
200*250 can (column) | 8 | 12 | 430.5 | Kilogram | Call |
200*250 can (column) | 10 | 12 | 516.5 | Kilogram | Call |
Can 160 * 300 (column) | 5 | 12 | 689 | Kilogram | Call |
Can 160 * 300 (column) | 6 | 12 | 805 | Kilogram | Call |
Can 160 * 300 (column) | 8 | 12 | 421 | Kilogram | Call |
Can 160 * 300 (column) | 10 | 12 | 561.5 | Kilogram | Call |
200*300 can (column) | 5 | 12 | 749 | Kilogram | Call |
200*300 can (column) | 6 | 12 | 936 | Kilogram | Call |
200*300 can (column) | 8 | 12 | 561.5 | Kilogram | Call |
200*300 can (column) | 10 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
200*400 can (column) | 5 | 12 | 561.5 | Kilogram | Call |
200*400 can (column) | 6 | 12 | 674 | Kilogram | Call |
200*400 can (column) | 8 | 12 | 898.5 | Kilogram | Call |
200*400 can (column) | 10 | 12 | 1.124 | Kilogram | Call |
Can type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Unit | Price |
Can 20 * 20 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 25 * 25 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 30 * 30 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 40 * 40 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 50 * 50 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 60 * 60 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 70 * 70 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 80 * 80 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 90 * 90 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 100 * 100 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 20 * 30 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 20 * 40 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 30 * 40 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 30 * 50 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 20 * 60 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 30 * 60 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 40 * 60 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 40 * 80 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can 40 * 100 Ahvaz and Gilan | 2 | 6 | Kilogram | Call |
Can type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Unit | Price |
10*10 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
10*25 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
14*25 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
16*16 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
20*10 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
20*20 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
20*30 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
25*25 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
30*30 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
40*20 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
40*40 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
48*20 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
60*20 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
60*30 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
80*40 furniture box | 0.5 to 1.5 | 6 | Kilogram | Call |
Profile type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Unit | Price |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 2 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 2 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 2.5 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 2.5 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 3 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 3 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 4 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 4 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 1 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 1 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 1.25 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 1.25 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 1.5 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 1.5 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 2 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 2 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
One-sided reputation, floor 10 to 30 | 2.5 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Double-sided reputation, floor 10 to 30 | 2.5 | 3 to 6 | Kilogram | Call |
Profile type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight (kg) | Price |
Shield profile | 2 | 6 | 15 | Call |
Shield profile | 2 | 6 | 15 | Call |
Door leaf profile | 2 | 6 | 15 | Call |
Door leaf profile | 2 | 6 | 15 | Call |
Frame profile | 2 | 6 | 15 | Call |
Frame profile | 2 | 6 | 15 | Call |
Simple metal frame | 2 | 6 | 23.5 | Call |
French metal frame | 2 | 6 | 23.5 | Call |
French metal frame | 2 | 6 | 23.5 | Call |
Mexican metal frame | 2 | 6 | 31 | Call |
Profile type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight (kg) | Price |
Profile c 16 | 2 | 6 | 27.8 | Call |
Profile c 16 | 2.5 | 6 | 34.8 | Call |
Profile c 16 | 3 | 6 | 41.8 | Call |
Profile c 16 | 3.5 | 6 | 47.8 | Call |
Profile c 18 | 2 | 6 | 29.8 | Call |
Profile c 18 | 2.5 | 6 | 37.1 | Call |
Profile c 18 | 3 | 6 | 44.6 | Call |
Profile c 18 | 3.5 | 6 | 52 | Call |
Profile c 20 | 2 | 6 | 31.6 | Call |
Profile c 20 | 2.5 | 6 | 39.5 | Call |
Profile c 20 | 3 | 6 | 47.4 | Call |
Profile c 20 | 3.5 | 6 | 55.3 | Call |
Profile c 22 | 2 | 6 | 33.5 | Call |
Profile c 22 | 2.5 | 6 | 41.9 | Call |
Profile c 22 | 3 | 6 | 50.2 | Call |
Profile c 22 | 3.5 | 6 | 58.6 | Call |
Profile c 24 | 2 | 6 | 35.4 | Call |
Profile c 24 | 2.5 | 6 | 44.2 | Call |
Profile c 24 | 3 | 6 | 53 | Call |
Profile c 24 | 3.5 | 6 | 62 | Call |
Profile type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Height | Price |
Z-profile (z) 18 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 18 | Call |
Z-profile (z) 18 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 18 | Call |
Z-profile (z) 18 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 18 | Call |
Z-profile (z) 20 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 20 | Call |
Z-profile (z) 20 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 20 | Call |
Z-profile (z) 20 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 20 | Call |
Z-profile (z) 22 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 22 | Call |
Z-profile (z) 22 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 22 | Call |
Z-profile (z) 22 Mobarakeh Steel | 2 | 6 | 22 | Call |
Profile type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight | Unit | Price |
Galvanized 20*20 can | 2 | 6 | 8 | Kilogram | Call |
Galvanized 25*25 can | 2 | 6 | 9.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 30*30 can | 2 | 6 | 11.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 40*40 can | 2 | 6 | 14.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 50*50 can | 2 | 6 | 19 | Kilogram | Call |
Galvanized 60*60 can | 2 | 6 | 23 | Kilogram | Call |
Galvanized 70*70 can | 2 | 6 | 26.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 80*80 can | 2 | 6 | 30.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 90*90 can | 2 | 6 | 33.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 100*100 can | 2 | 6 | 38 | Kilogram | Call |
Galvanized 10*20 can | 2 | 6 | 6 | Kilogram | Call |
Galvanized 10*25 can | 2 | 6 | 7 | Kilogram | Call |
Galvanized 10*30 can | 2 | 6 | 8 | Kilogram | Call |
Galvanized 20*30 can | 2 | 6 | 9.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 20*40 can | 2 | 6 | 11.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 30*40 can | 2 | 6 | 13.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 30*50 can | 2 | 6 | 14.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 20*60 can | 2 | 6 | 14.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 30*60 can | 2 | 6 | 17 | Kilogram | Call |
Galvanized 40*60 can | 2 | 6 | 19 | Kilogram | Call |
Galvanized 40*80 can | 2 | 6 | 23 | Kilogram | Call |
Galvanized 40*100 can | 2 | 6 | 26.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 20*20 can | 2.5 | 6 | 9.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 25*25 can | 2.5 | 6 | 12 | Kilogram | Call |
Galvanized 30*30 can | 2.5 | 6 | 13.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 40*40 can | 2.5 | 6 | 18.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 50*50 can | 2.5 | 6 | 23.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 60*60 can | 2.5 | 6 | 28.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 70*70 can | 2.5 | 6 | 32.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 80*80 can | 2.5 | 6 | 37.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 90*90 can | 2.5 | 6 | 42.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 10*20 can | 2.5 | 6 | 7.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 10*25 can | 2.5 | 6 | 8.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 10*30 can | 2.5 | 6 | 10 | Kilogram | Call |
Galvanized 20*30 can | 2.5 | 6 | 12 | Kilogram | Call |
Galvanized 20*40 can | 2.5 | 6 | 13.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 30*40 can | 2.5 | 6 | 16.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 30*50 can | 2.5 | 6 | 18.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 20*60 can | 2.5 | 6 | 18.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 30*60 can | 2.5 | 6 | 21.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 40*60 can | 2.5 | 6 | 23.5 | Kilogram | Call |
Galvanized 40*80 can | 2.5 | 6 | 28.5 | Kilogram | Call |
Profile type | Thickness(mm) | Branch length (m) | Weight of each 6-meter branch (kg) | Weight of each 12-meter branch (kg) | Price |
Column can 140*140 Kalup | 3 | 6 and 12 | 78 | 156 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 3.5 | 6 and 12 | 96 | 192 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 4 | 6 and 12 | 108 | 216 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 6 | 6 and 12 | 156 | 312 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 8 | 6 and 12 | 192 | 384 | Call |
Column can 140*140 Kalup | 10 | 6 and 12 | 234 | 468 | Call |
Column can 180*180 Kalup | 6 | 6 and 12 | 198 | 396 | Call |
Column can 180*180 Kalup | 8 | 6 and 12 | 258 | 516 | Call |
Column can 180*180 Kalup | 10 | 6 and 12 | 324 | 648 | Call |
Column can 200*200 Kalup | 4 | 6 and 12 | 150 | 300 | Call |
Column can 200*200 Kalup | 6 | 6 and 12 | 222 | 444 | Call |
Column can 200*200 Kalup | 8 | 6 and 12 | 294 | 588 | Call |
Column can 200*200 Kalup | 10 | 6 and 12 | 360 | 720 | Call |
Column can 100*180 Kalup | 6 | 6 and 12 | 156 | 312 | Call |
Column can 100*180 Kalup | 8 | 6 and 12 | 192 | 384 | Call |
Column can 150*250 Kalup | 6 | 6 and 12 | 222 | 444 | Call |
Column can 150*250 Kalup | 8 | 6 and 12 | 282 | 564 | Call |
Column can 150*250 Kalup | 10 | 6 and 12 | 354 | 708 | Call |
Column can 220*220 Kalup | 6 | 6 and 12 | 240 | 480 | Call |
Column can 220*220 Kalup | 8 | 6 and 12 | 318 | 636 | Call |
Column can 180*260 Kalup | 6 | 6 and 12 | 240 | 480 | Call |
Column can 180*260 Kalup | 8 | 6 and 12 | 318 | 636 | Call |
Column can 300*300 Kalup | 6 | 6 and 12 | 312 | 624 | Call |
Column can 300*300 Kalup | 8 | 6 and 12 | 420 | 840 | Call |
Column can 300*300 Kalup | 10 | 6 and 12 | 522 | 1044 | Call |
Experience secure, convenient and fast purchase of hardware with us .
Our address is Iran-Isfahan
Mahmood Abad Industrial Town - West 26th St. - Baraba Machineryworking hours
Saturday - Thursday: 8:00 - 15:00 Friday: Closed